Neuronales Netzwerk
Beschreibung
Ein Geschäftsobjekt vom Typ Neuronales Netzwerk verweist auf ein vorher mit der App Neuronales Netz Aufbauen erstelltes Modell zur Abbildung von Input Daten zu Output Daten. Die Anzahl und der Typ der Input, wie auch der Output Daten wurde vorher im Modell trainiert und kann in der Pflege-App direkt genutzt werden.
Funktionalität
Eingabefenster
Diese App dient der Pflege und Abfrage eines Neuronalen Netzwerkes. Kern des Neuronalen Netzwerks ist der Verweis auf das als .xml Datei gespeicherte eigentliche Neuronale Netzwerk (siehe Feld Ablage). Die übrigen Datenfelder dienen zur weiteren Beschreibung und Klassifikation des Neuronalen Netzwerks.
Auch kann mit dieser App das Neuronale Netzwerk getestet werden. Hierzu muss man die durch das Modell definierten Input Daten eingeben, nach Drücken des Knopfs "Anwenden" werden die wahrscheinlichsten Ausgabewerte ausgegeben.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Suchbegriffe | Pflege der Suchbegriffe, unter der ein Neuronales Netzwerk gefunden werden soll. |
| : Notizen | Notizen anlegen/bearbeiten. |
| : Vorgangsnotiz erstellen | - |
| : : Notiz | Vorgangsbeleg erzeugen. |
| : Vorgänge | Vorgänge aufrufen. |
| : Gültigkeit | Gültigkeit festlegen. |
| : Schließen | Die App wird geschlossen. |
| Suchen | Listenfenster aufrufen |
| Voreinstellungen | Optionsfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Neues neuronales Netzwerk anlegen | |
| Änderungen speichern | |
| Neuronales Netzwerk löschen | |
| Notizen anlegen/bearbeiten | |
| Vorgänge aufrufen | |
| Vorgangsbeleg erzeugen | |
| Gültigkeit festlegen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Neuronales Netzwerk | |
| : Daten | - |
| : : Nummer | Eindeutige Nummer des Neuronalen Netzwerks. Diese Nummer ist optional. |
| : : Kurzname* | Kurzname des Neuronalen Netzwerks. Diese Feld muss gepflegt werden. |
| : : Klassifikation | Optionale Zuordnung zum Ordnungsbegriff "NEURAL_NETWORK_DECORATOR_CLASSIFICATION". |
| : : Beschreibung | Freier Text zur Beschreibung des Neuronalen Netzwerks. |
| : : Ablage | Dateipfad zum als .xml Datei gespeichertem eigentlichen Modell des Neuronalen Netzwerks. |
| : : Suchbegriffe | Pflege der Suchbegriffe, unter der ein Neuronales Netzwerk gefunden werden soll. |
| : Input Daten | Liste der Eingabe-Felder für das Neuronale Netzwerk. Werden diese ausgefüllt und der Knopf "Anwenden" gedrückt, dann bestimmt das Modell die wahrscheinlichsten Werte für die Output Daten, die in der rechts daneben liegenden Gruppe ausgegeben werden. |
| : Output Daten | Liste der vom Modell bestimmten Ausgabe-Werte. Direkt rechts daneben wird die Trefferquote zum Wert ausgegeben, mit dem Knopf daneben kann man sich pro Wert die Liste der nach Trefferquote sortierten, möglichen anderern Werte ausgeben lassen. |
| Merkmale | |
| : Liste | Auflistung der Merkmale zur weiteren beschreibung des Neuronalen Netzwerks. |
| : : Anlegen | Neues Merkmal anlegen. |
| : : Einfügen | Vorhandenes Merkmal EInfügen. |
| : : Entfernen | Merkmal aus der Liste entfernen. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Aktion | - |
| : Zurück | Die App wird geschlossen. |
| : Löschen | Das angezeigte Neuronale Natzwerk wird gelöscht. |
| : Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| : Speichern | Änderungen am Neuronalen Netzwerk werden gespeichert. |
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung von im System hinterlegten Neuronalen Netzwerken.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Zurücksetzen | Liste zurücksetzen: Die Liste und Suchfelder werden geleert. |
| Optionen | Optionsfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. | |
| Liste zurücksetzen: Die Liste und Suchfelder werden geleert. |
|
| Neues neuronales Netzwerk anlegen | |
| Neuronales Netzwerk bearbeiten | |
| Neuronales Netzwerk löschen | |
| Notizen anlegen/bearbeiten | |
| Vorgänge anzeigen | |
| Gültigkeit festlegen | |
| Alle Objekte in die Zwischenablage kopieren |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Eindeutige Nummer des Neuronalen Netzwerks. |
| Suchbegriff | Textssuche nach einem Neuronalen Netzwerk. |
| Klassifikation | Suche nach Neuronalen Netzwerk anhand der Zuordnung zu einer Klassifikation. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Filter | - |
| : Klassifikation | Filterung per Ordnungsbegriff |
| : Erweiterte Suche | Erweiterte Suche aufrufen |
| Aktion | - |
| : Zurück | Die App wird geschlossen. |
| : Löschen | Das ausgewählte Neuronale Netzwerk wird gelöscht. |
| : Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
| : Bearbeiten | Das aktuelle neuronale Netzwerk wird im Eingabefenster angezeigt. |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion von Neuronalen Netzwerken.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Eindeutige Nummer des Neuronalen Netzwerks. |
| Suchbegriff | Textssuche nach einem Neuronalen Netzwerk. |
| Klassifikation | Suche nach Neuronalen Netzwerk anhand der Zuordnung zu einer Klassifikation. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Filter | - |
| : Klassifikation | Filterung per Ordnungsbegriff |
| : Erweiterte Suche | Erweiterte Suche aufrufen |
| Aktion | - |
| : Zurück | Die App wird geschlossen. |
| : Auswählen | Auswahl bestätigen |
Optionsfenster
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Standardeinstellungen setzen | alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Listenoptionen | |
| : Suchoptionen | - |
| : : Sofortige Übernahme bei einem Treffer | Wird bei einer Suche nur ein neuronales Netzwerk gefunden so wird dies im Eingabefenster geöffnet |
| : : Vor neuer Suche Liste leeren | Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert |
| : : Allgemeine Suche | Normale Suche Suchbegriffe vom ... selbst verwenden |
| : : Erweiterte Suche | Es können so genannte Wildcards für die Suche benutzt werden wie das * oder AND OR... Suchbegriffe der anderen Rollen des ... werden berücksichtigt |
| : Gültigkeit | Gültigkeit |
| : : Mit Austauschobjekt | Hat ein ungültiges Objekt ein gültiges Austauschobjekt, wird nur das gültige Austauschobjekt angezeigt (Voreinstellung) |
| : : Ohne Austauschobjekt | Eventuell vorhandene Austauschobjekte werden ignoriert, es wird nur das originäre Objekt gelistet. Ist dieses originäre Objekt ungültig wird es nur dann gelistet, wenn in der weiteren Option die Anlistung auch ungültiger Objekte (Auswahl: Alle Objekte) ausgewählt wurde |
| : : Nur gültige Objekte | Es werden nur gültige Objekte angelistet (Voreinstellung) |
| : : Alle Objekte | Es werden gültige und auch ungültige Objekte angelistet |
| : Anzahl Objekte | Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden |
| : : Alle Objekte | Alle gefundenen Objekte werden angelistet |
| : : Anzahl Objekte | Die Anzahl gelisteter Objekte kann manuell vorgegeben werden |
| : : 100 Objekte | Es werden nur maximal 100 Objekte in der Liste ausgegeben |
| Voreinstellungen | |
| : Globale Voreinstellungen | Für den Mandanten und die Kostenstelle können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. Mit einem Rechtsklick auf diese Benutzereinstellung und Auswahl des Kontextmenüeintrags "Benutzerdefinierte Einstellung editieren" wird ein Bearbeitungsfenster für diese Einstellung geöffnet, auf dem die Zuweisung vom Mitarbeiter / Benutzer auf einen Mandanten oder eine Kostenstelle abgeändert werden kann. (Knopf "Ebene") |
| : Benutzer Voreinstellungen | Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen. |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Basismodul (Provider)
Modulname
cxNeuralNetwork.mod
Klassen
CX_NEURAL_NETWORK
CX_NEURAL_NETWORK_DECORATOR
Editiermodul
Modulname
neuralNetworkEdit.app
Klassen
CX_NEURAL_NETWORK
CX_NEURAL_NETWORK_DECORATOR
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| EDIT_NEURAL_NETWORK |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| NEURAL_NETWORK_CHANGED | |||
| NEURAL_NETWORK_DELETED |
Selektionsmodul
Modulname
neuralNetworkSelect.app
Klassen
CX_NEURAL_NETWORK
CX_NEURAL_NETWORK_DECORATOR
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| SELECT_NEURAL_NETWORK |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| NEURAL_NETWORK_SELECTED |